DELLのChromebook 11、日本発売モデルになります。
メモリー(RAM)2Gモデル↓
Dell Chromebook 11 ノートブックPC (Cel2955U/2GB/16GB/11.6インチ/ChromeOS) Chromebook11 15Q31 (日本正規品) 新品価格 |
商品重量 | 約1.32kg |
---|---|
商品の寸法 | 20 x 29.4 x 2.5 cm |
メーカー型番 | Chromebook11 15Q31 |
カラー | グレー |
商品の寸法 幅 × 高さ | 29.4 x 25 mm |
画面サイズ | 11.6 インチ |
ノート ディスプレイ方式 | LED |
解像度 | 1366×768 |
CPUブランド | Intel Celeron 2955U |
CPUタイプ | Intel Celeron |
CPU速度 | 1.4 GHz |
プロセッサ数 | 2 |
RAM容量 | 2048 MB |
HDD容量 | 16 GB |
ハードディスク種類 | SSD |
グラフィックアクセラレータ | Intel HDグラフィックス |
グラフィックカードインターフェース | Integrated |
電源 | AC電源 |
OS | Chrome OS |
バッテリー寿命 | 10 時間 |
メモリー(RAM)4Gモデル↓
Dell Chromebook 11 ノートブックPC (Cel2955U/4GB/16GB/11.6インチ/ChromeOS) Chromebook11 15Q32 (日本正規品) 新品価格 |
商品重量 | 約1.32kg |
---|---|
商品の寸法 | 20 x 29.4 x 2.5 cm |
メーカー型番 | Chromebook11 15Q32 |
カラー | グレー |
商品の寸法 幅 × 高さ | 29.4 x 25 mm |
画面サイズ | 11.6 インチ |
ノート ディスプレイ方式 | LED |
解像度 | 1366×768 |
CPUブランド | Intel Celeron 2955U |
CPUタイプ | Intel Celeron |
CPU速度 | 1.4 GHz |
プロセッサ数 | 2 |
RAM容量 | 4096 MB |
HDD容量 | 16 GB |
ハードディスク種類 | SSD |
グラフィックアクセラレータ | Intel HDグラフィックス |
グラフィックカードインターフェース | Integrated |
電源 | AC電源 |
OS | Chrome OS |
バッテリー寿命 | 10 時間 |
メモリー2GBか4GBかで、約1万円の差・・・
ここは悩みどころかも知れないですね。
「スペックはそこまで求めないから、低価格のほうがいい」という方は2GBモデルでいいのではないでしょうか。
「Choromebookといえどガシガシ使っていく予定で、性能はいいほうがいい」という方は4GBモデルをどうぞ!